Sæsonens klubpoint
Bronzestilling
Følg sæsonens bronzepoint og placeringer i Trekantens Bridgeklub.
Aktuel stilling
Trekantens Bridgeklub
Vælg hele klubben eller en spilledag.
| Placering | Spiller | Bronzepoint |
|---|---|---|
| 1 | Ole Christensen | 697 |
| 2 | Peter Lebech Andersen | 547 |
| 3 | Gitte Salin | 446 |
| 4 | Egon Brill | 328 |
| 5 | Ole Sørensen | 194 |
| 6 | Tove V. Laursen | 192 |
| 7 | Leif Madsen | 183 |
| 8 | Lone Johansen | 176 |
| 8 | Bodil Juhler | 176 |
| 10 | Mette Gantriis | 173 |
| 11 | Anne M Martinsen | 170 |
| 11 | Niels Peter Skov | 170 |
| 13 | Jørn Gantriis | 155 |
| 14 | Allan Hansen | 154 |
| 15 | Jette Madsen | 151 |
| 16 | Hanne Nielsen | 149 |
| 17 | Lise Poulsen | 147 |
| 18 | Kirsten Willumsen | 140 |
| 18 | Kurt Steffensen | 140 |
| 20 | Helle Juhler | 136 |
| 21 | Kurt Sørensen | 126 |
| 22 | Jette Hansen | 122 |
| 23 | Margit Hansen | 121 |
| 24 | Just B. Knudsen | 118 |
| 25 | Erik Jensen | 108 |
| 25 | Lene Riisager | 108 |
| 27 | Anders Bak | 102 |
| 28 | Ilya Nielsen | 98 |
| 28 | Birthe Hermann | 98 |
| 30 | Bodil Schjødt Hansen | 89 |
| 31 | Mai Bendixen | 82 |
| 32 | Anette Skaaning | 72 |
| 33 | Ebba Kristensen | 69 |
| 34 | Torben Rolighed | 68 |
| 35 | Tonny Juhler | 67 |
| 35 | Karin Wagner Kristensen | 67 |
| 37 | Birgit Lillian Pedersen | 58 |
| 38 | Henrik Hey | 53 |
| 39 | Lisbeth Munch | 45 |
| 40 | Børge Petersen | 42 |
| 41 | Inga Dahl | 38 |
| 42 | Bente le Févre | 36 |
| 43 | Elna Abrahamsen | 27 |
| 43 | Bent Hjort Lange | 27 |
| 45 | Inger Petersen | 16 |
| 46 | Inge Skifte | 12 |
| 47 | Ingeborg Brinkvang | 8 |
| 48 | Henning Tinggaard | 3 |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.