1♣ | 12-21 hp og min. 3 kort i farven |
1♦ | 12-21 hp og min. 3 kort i farven |
1♥ | 12-21 hp og min. 4 kort i farven |
1♠ | 12-21 hp og min. 4 kort i farven (meget stærk 4-farve, normalt en 5-farve) |
1NT | 15-17 hp og en jævn hånd |
2♣ | Stærk hånd, 22+ hp el. 8½ stik på egen hånd (relæ 2♦) - kan være 18-19 + 20-21 sans |
2♦ | 1. & 2. hånd: Multi, 3-7 hp og min. 6 hjerter eller spar (relæ 2♥) + 22-24 NT & 25+ NT |
3. & 4. hånd: 3-11 hp og min. 6 hjerter eller spar (relæ 2♥) + 22-24 NT & 25+ NT | |
2♥ | 1. & 2. hånd: 8-11 hp og min. 6 kort i farven |
3. & 4. hånd: 15-18 hp og min. 6 kort i farven | |
2♠ | 1. & 2. hånd: 8-11 hp og min. 6 kort i farven |
3. & 4. hånd: 15-18 hp og min. 6 kort i farven | |
2NT | 4-10 hp og min. 7 kort i klør, kvalitet i farven (relæ 3♣) |
3♣ | 4-10 hp og min. 7 kort i ruder, kvalitet i farven (relæ 3♦) |
3♦ | 4-10 hp og min. 7 kort i hjerter, kvalitet i farven (relæ 3♥) |
3♥ | 4-10 hp og min. 7 kort i spar, kvalitet i farven (relæ 3♠) |
3♠ | Stærk hånd og 5-5 i minor |
3NT | Gående minor; 9-11 hp og min. 7 kort i enten ♣ eller ♦, EKDxxxx (relæ 4♣ Korrigerbart) |
4♣ | Stærk hånd og 5-5 i major |
4♦ | Pæn hånd og 5-5 i major |
4♥ | 4-10 hp og 7-8 kort i farven |
4♠ | 4-10 hp og 7-8 kort i farven |
4NT | Pæn hånd og 5-5 i minor |
5♣ | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
5♦ | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
5♥ | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
5♠ | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
7NT | 37 hp; EKD, EKD, EKD, EKDB eller lignende vanvid |
Generelt om åbningsfarver
Vi åbner med længste farve, dog hvis der er 5-5 i klør og spar, åbnes der med 1♣. Ved 4-farver åbnes som udgangspunkt med den laveste.
Ved fordelingen 4-4-4-1 (hvor spar er 1-farvet), kan åbnes med 1♦.
Ved fordelingen 4-3-3-3 åbnes med 1♣ og følges op af 1NT.
I 3. hånd kan åbnes anderledes, hvis der er oplagt visning af udspil eller hvis der skal kæmpes om spillet.