Turneringssimulator
Vælg turneringsform, antal par og antal spil pr. runde. Få startliste, bevægelsesskema og bordplancher.
Ønske
Skriv hvad du gerne vil ende med, så foreslår simulatoren passende valg.
Mitchell | 12 par | 6 runder
Skema
Aktuelt match: BGSB-Mitchell forlænget, 12 par, 7 runder.
AdminMest brugte turneringsformer
Startliste
| Enhed | Bord | Placering |
|---|
| Par 1 | 1 | NS |
| Par 7 | 1 | ØV |
| Par 2 | 2 | NS |
| Par 8 | 2 | ØV |
| Par 3 | 3 | NS |
| Par 9 | 3 | ØV |
| Par 4 | 4 | NS |
| Par 10 | 4 | ØV |
| Par 5 | 5 | NS |
| Par 11 | 5 | ØV |
| Par 6 | 6 | NS |
| Par 12 | 6 | ØV |
Bevægelsesskema
| Runde | Bord | NS / Hjemme | ØV / Ude | Spil | Note |
|---|
| 1 | 1 | Par 1 | Par 7 | 1-2 | |
| 1 | 2 | Par 2 | Par 8 | 3-4 | |
| 1 | 3 | Par 3 | Par 9 | 5-6 | |
| 1 | 4 | Par 4 | Par 10 | 7-8 | |
| 1 | 5 | Par 5 | Par 11 | 9-10 | |
| 1 | 6 | Par 6 | Par 12 | 11-12 | |
| 2 | 1 | Par 1 | Par 12 | 3-4 | |
| 2 | 2 | Par 2 | Par 7 | 5-6 | |
| 2 | 3 | Par 3 | Par 8 | 7-8 | |
| 2 | 4 | Par 4 | Par 9 | 9-10 | |
| 2 | 5 | Par 5 | Par 10 | 11-12 | |
| 2 | 6 | Par 6 | Par 11 | 1-2 | |
| 3 | 1 | Par 1 | Par 11 | 5-6 | |
| 3 | 2 | Par 2 | Par 12 | 7-8 | |
| 3 | 3 | Par 3 | Par 7 | 9-10 | |
| 3 | 4 | Par 4 | Par 8 | 11-12 | |
| 3 | 5 | Par 5 | Par 9 | 1-2 | |
| 3 | 6 | Par 6 | Par 10 | 3-4 | |
| 4 | 1 | Par 1 | Par 10 | 7-8 | |
| 4 | 2 | Par 2 | Par 11 | 9-10 | |
| 4 | 3 | Par 3 | Par 12 | 11-12 | |
| 4 | 4 | Par 4 | Par 7 | 1-2 | |
| 4 | 5 | Par 5 | Par 8 | 3-4 | |
| 4 | 6 | Par 6 | Par 9 | 5-6 | |
| 5 | 1 | Par 1 | Par 9 | 9-10 | |
| 5 | 2 | Par 2 | Par 10 | 11-12 | |
| 5 | 3 | Par 3 | Par 11 | 1-2 | |
| 5 | 4 | Par 4 | Par 12 | 3-4 | |
| 5 | 5 | Par 5 | Par 7 | 5-6 | |
| 5 | 6 | Par 6 | Par 8 | 7-8 | |
| 6 | 1 | Par 1 | Par 8 | 11-12 | |
| 6 | 2 | Par 2 | Par 9 | 1-2 | |
| 6 | 3 | Par 3 | Par 10 | 3-4 | |
| 6 | 4 | Par 4 | Par 11 | 5-6 | |
| 6 | 5 | Par 5 | Par 12 | 7-8 | |
| 6 | 6 | Par 6 | Par 7 | 9-10 | |
Bordplancher (forhåndsvisning)
Brug knapperne ovenfor for print/download med 2 bordplancher pr. A4 liggende.
Bord 1
| Runde | NS | ØV | Spil | NS går til | ØV går til | Kort til bord |
|---|
| 1 | Par 1 | Par 7 | 1-2 | Bord 1 (NS) | Bord 2 (ØV) | Bord 6 |
| 2 | Par 1 | Par 12 | 3-4 | Bord 1 (NS) | Bord 2 (ØV) | Bord 6 |
| 3 | Par 1 | Par 11 | 5-6 | Bord 1 (NS) | Bord 2 (ØV) | Bord 6 |
| 4 | Par 1 | Par 10 | 7-8 | Bord 1 (NS) | Bord 2 (ØV) | Bord 6 |
| 5 | Par 1 | Par 9 | 9-10 | Bord 1 (NS) | Bord 2 (ØV) | Bord 6 |
| 6 | Par 1 | Par 8 | 11-12 | Slut | Slut | Slut |
Bord 2
| Runde | NS | ØV | Spil | NS går til | ØV går til | Kort til bord |
|---|
| 1 | Par 2 | Par 8 | 3-4 | Bord 2 (NS) | Bord 3 (ØV) | Bord 1 |
| 2 | Par 2 | Par 7 | 5-6 | Bord 2 (NS) | Bord 3 (ØV) | Bord 1 |
| 3 | Par 2 | Par 12 | 7-8 | Bord 2 (NS) | Bord 3 (ØV) | Bord 1 |
| 4 | Par 2 | Par 11 | 9-10 | Bord 2 (NS) | Bord 3 (ØV) | Bord 1 |
| 5 | Par 2 | Par 10 | 11-12 | Bord 2 (NS) | Bord 3 (ØV) | Bord 1 |
| 6 | Par 2 | Par 9 | 1-2 | Slut | Slut | Slut |
Bord 3
| Runde | NS | ØV | Spil | NS går til | ØV går til | Kort til bord |
|---|
| 1 | Par 3 | Par 9 | 5-6 | Bord 3 (NS) | Bord 4 (ØV) | Bord 2 |
| 2 | Par 3 | Par 8 | 7-8 | Bord 3 (NS) | Bord 4 (ØV) | Bord 2 |
| 3 | Par 3 | Par 7 | 9-10 | Bord 3 (NS) | Bord 4 (ØV) | Bord 2 |
| 4 | Par 3 | Par 12 | 11-12 | Bord 3 (NS) | Bord 4 (ØV) | Bord 2 |
| 5 | Par 3 | Par 11 | 1-2 | Bord 3 (NS) | Bord 4 (ØV) | Bord 2 |
| 6 | Par 3 | Par 10 | 3-4 | Slut | Slut | Slut |
Bord 4
| Runde | NS | ØV | Spil | NS går til | ØV går til | Kort til bord |
|---|
| 1 | Par 4 | Par 10 | 7-8 | Bord 4 (NS) | Bord 5 (ØV) | Bord 3 |
| 2 | Par 4 | Par 9 | 9-10 | Bord 4 (NS) | Bord 5 (ØV) | Bord 3 |
| 3 | Par 4 | Par 8 | 11-12 | Bord 4 (NS) | Bord 5 (ØV) | Bord 3 |
| 4 | Par 4 | Par 7 | 1-2 | Bord 4 (NS) | Bord 5 (ØV) | Bord 3 |
| 5 | Par 4 | Par 12 | 3-4 | Bord 4 (NS) | Bord 5 (ØV) | Bord 3 |
| 6 | Par 4 | Par 11 | 5-6 | Slut | Slut | Slut |