Kapitel 7 · En del af Trekantens Bridgesystem
Åbners 2. melding
Åbners genmelding og videre beskrivelse af hånden.
Meldeforløb
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♣ | 1♦ | ||||||||
| 1♥ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 1♠ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♣ | 1♥ | ||||||||
| 1♠ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♦ | Ca. 17+ hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♣ | 1♠ | ||||||||
| 2♦ | Ca. 17+ hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♥ | Ca. 17+ hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♦ | 1♥ | ||||||||
| 1♠ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♣ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♦ | 1♠ | ||||||||
| 2♣ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♥ | Ca. 17+ hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♦ | 2♣! | Udgangskrav | |||||||
| 2♥ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♠ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♥ | 1♠ | ||||||||
| 2♣ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♦ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♥ | 2♣! | Udgangskrav | |||||||
| 2♦ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♠ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♥ | 2♦! | Udgangskrav | |||||||
| 2♠ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♠ | 2♣! | Udgangskrav | |||||||
| 2♦ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 2♥ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♠ | 2♦! | Udgangskrav | |||||||
| 2♥ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 3♣ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♠ | 2♥! | Udgangskrav | |||||||
| 3♣ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
| 3♦ | 12-21 hp og min. 4 i farven, rundekrav | ||||||||
! = Alert – dette er en kunstig melding, der skal alerteres.
Meldeforløb
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♦ | 1NT | 6-11 hp, ingen støtte til makker | |||||||
| 2♣! | 16+ hp, rundekrav | ||||||||
| 2♦ | 6-8 hp | ||||||||
| 2♥! | 5-farve ruder og 4-farve hjerter, udgangskrav | ||||||||
| 2♠! | 5-farve ruder og 4-farve spar, udgangskrav | ||||||||
| 2NT | 18-19 hp | ||||||||
| 3♣! | 5-farve ruder og 4-farve klør, udgangskrav | ||||||||
| 3♦! | 6-farve ruder, udgangskrav | ||||||||
| 3♥! | 6-farve ruder og 4-farve hjerter, udgangskrav | ||||||||
| 3♠! | 6-farve ruder og 4-farve spar, udgangskrav | ||||||||
| 3NT | 20-21 hp | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♦ | 1NT | 6-11 hp, ingen støtte til makker | |||||||
| 2♣! | 16+ hp, rundekrav | ||||||||
| 2♥! | 9-11 hp | ||||||||
| 2♠! | 5-farve ruder og 4-farve spar | ||||||||
| 2NT | 16-17 hp | ||||||||
| 3♣! | 5-farve ruder og 4-farve klør | ||||||||
| 3♦! | 6-farve ruder | ||||||||
| 3♠! | 6-farve spar | ||||||||
| 3NT | 18-21 hp | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♥ | 1NT | 6-11 hp, ingen støtte til makker | |||||||
| 2♣! | 16+ hp, rundekrav | ||||||||
| 2♦! | 9-11 hp | ||||||||
| 2♥ | 6-farver hjerter | ||||||||
| 2♠! | 5-farve ruder og 4-farve spar | ||||||||
| 2NT | 16-17 hp | ||||||||
| 3♣! | 5-farve ruder og 4-farve klør, udgangskrav | ||||||||
| 3♦! | 6-farve ruder, udgangskrav | ||||||||
| 3♥ | 6-farver hjerter, udgangskrav | ||||||||
| 3♠! | 6-farve hjerter og 4-farve spar, udgangskrav | ||||||||
| 3NT | 18-21 hp | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♥ | 1NT | 6-11 hp, ingen støtte til makker | |||||||
| 2♣! | 16+ hp, rundekrav | ||||||||
| 2♥ | 6-8 hp | ||||||||
| 2♠! | 5-farve ruder og 4-farve spar, udgangskrav | ||||||||
| 2NT | 18-19 hp | ||||||||
| 3♣! | 5-farve hjerter og 4-farve klør, udgangskrav | ||||||||
| 3♦! | 5-farve hjerter og 4-farve ruder, udgangskrav | ||||||||
| 3♥! | 6-farve hjerter, udgangskrav | ||||||||
| 3♠! | 6-farve hjerter og 4-farve spar, udgangskrav | ||||||||
| 3NT | 20-21 hp | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♠ | 1NT | 6-11 hp, ingen støtte til makker | |||||||
| 2♣! | 16+ hp, rundekrav | ||||||||
| 2♦! | 9-11 hp | ||||||||
| 2♥! | Udgangskrav | ||||||||
| 2♠ | 6-farve spar | ||||||||
| 2NT | 16-17 hp | ||||||||
| 3♣! | 5-farve spar og 4-farve klør, udgangskrav | ||||||||
| 3♦! | 5-farve spar og 4-farve ruder, udgangskrav | ||||||||
| 3♥! | 5-farve spar og 4-farve hjerter, udgangskrav | ||||||||
| 3♠! | 6-farve spar, udgangskrav | ||||||||
| 3NT | 18-21 hp | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1♠ | 1NT | 6-11 hp, ingen støtte til makker | |||||||
| 2♣! | 16+ hp, rundekrav | ||||||||
| 2♠ | 6-8 hp | ||||||||
| 2NT | 18-19 hp | ||||||||
| 3♣! | 5-farve spar og 4-farve klør, udgangskrav | ||||||||
| 3♦! | 5-farve spar og 4-farve ruder, udgangskrav | ||||||||
| 3♥! | 5-farve spar og 4-farve hjerter, udgangskrav | ||||||||
| 3♠! | 6-farve spar, udgangskrav | ||||||||
! = Alert – dette er en kunstig melding, der skal alerteres.
Meldeforløb
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 1/2y | ||||||||
| 2x | 6 i åbningsfarven, 12-15 hp | ||||||||
| 3x | 6 i åbningsfarven, 16-18 hp | ||||||||
Meldeforløb
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1y | 2x | Krav til udgang | |||||||
| 3NT | 12-15 hp | ||||||||
Meldeforløb
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 1y | ||||||||
| 2y | 12-15 hp (3 kort støtte i major, 4 kort støtte i minor) | ||||||||
| 2NT | 19-21 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| 3y | 16-18 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| Nord | Syd | Forklaring | |||||||
| 1x | 2y | ||||||||
| 2y | 12-15 hp (3 kort støtte i major, 4 kort støtte i minor) | ||||||||
| 2NT | 19-21 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| 3y | 16-18 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| Nord | Øst | Syd | Vest | Forklaring | |||||
| 1x | 1y | 1z | P | ||||||
| 2y | Godt løft i makkers farve, ca. 16-18 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| 2z | 12-15 hp (3 kort støtte i major, 4 kort støtte i minor) | ||||||||
| Nord | Øst | Syd | Vest | Forklaring | |||||
| 1x | P | 1y | 1z | ||||||
| 2y | Godt løft i makkers farve, ca. 16-18 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| 2z | 12-15 hp (3 kort støtte i major, 4 kort støtte i minor) | ||||||||
| Nord | Øst | Syd | Vest | Forklaring | |||||
| 1x | 2y | 2z | P | 2z = Krav til udgang | |||||
| 3y | Godt løft i makkers farve, ca. 16-18 hp (4 kort støtte) | ||||||||
| 3z | 12-15 hp (3 kort støtte i major, 4 kort støtte i minor) | ||||||||
| Nord | Øst | Syd | Vest | Forklaring | |||||
| 1x | P | 1y | 2z | ||||||
| 2y | 12-15 hp (3 kort støtte i major, 4 kort støtte i minor) | ||||||||
| 3z | Godt løft i makkers farve, ca. 16-18 hp (4 kort støtte) | ||||||||