Indmeldinger ovenpå modpartens 1NT-åbning
Multi-Kelsey
Forsvarsaftalen Multi-Kelsey og dens betydninger.
N | Ø | |
1NT | Dbl | 16+ hp, balanceret hånd, foreslår straf |
2♣! | Korthed i enten ruder eller hjerter, ønske om at spille på 2-trinnet | |
2♦! | Korthed i enten klør eller spar, ønske om at spille på 2-trinnet | |
2♥ | For at spille | |
2♠ | For at spille | |
2NT! | 5-5 i minor, invitation til udgang | |
3♣! | 5-5 i major, invitation til udgang | |
3♦! | 5-farve ruder og 5-farve major, invitation til udgang | |
3♥ | Invit med hjerter som trumf | |
3♠ | Invit med spar som trumf | |
3NT! | 5-farve klør og 5-farve major, rundekrav |
N | Ø | S | V | |
1NT | Dbl | P/RD | P | Accept af straf |
2x | Flugt! | |||
2NT! | 5-5 i minor, beder makker melde sin bedste farve | |||
3♣! | 5-5 i major, beder makker melde sin bedste farve |
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♣! | P | P | Accept af klør |
2♦ | Præference til ruder, makker må flytte ved korthed | |||
2♥ | Præference til hjerter, makker må flytte ved korthed | |||
2♠ | Præference | |||
2NT! | Beder makker melde sin bedste farve | |||
3♣! | Klørsøtte, invit | |||
3♦ | Egen langfarve i ruder, flugt! | |||
3♥ | Egen langfarve i hjerter, flugt! | |||
3♠ | Sparstøtte, invit | |||
3NT | For at spille | |||
4♥ | For at spille | |||
4♠ | For at spille |
Videre meldinger
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♣! | P | 2♦ | |
P | 2♥ | Korthed i ruder, makker må melde 2♠ uden hjerter | ||
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♣! | P | 2♥ | |
P | 2♠ | Korthed i hjerter, makker må melde 3♦ uden spar | ||
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♣! | P | 2NT! | |
P | 3x | Bedste farve | ||
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♣! | P | 3♣! | |
P | P | For at spille | ||
3x | Accept, hold i farven |
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♦! | P | P | Accept af ruder |
2♥ | Præference | |||
2♠ | Præference til spar, makker må flytte ved korthed | |||
2NT! | Beder makker melde sin bedste farve | |||
3♣! | Præference til klør, makker må flytte ved korthed | |||
3♦ | Ruderstøtte, invit | |||
3♥ | Hjertestøtte, invit | |||
3♠ | Egen langfarve i spar, invit | |||
3NT | For at spille | |||
4♣ | Egen langfarve i klør, invit | |||
4♥ | For at spille | |||
4♠ | For at spille |
Videre meldinger
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♦! | P | 2♠ | |
P | 3♣ | Korthed i spar, makker må melde 3♦/♥ uden klør | ||
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♦! | P | 2NT! | |
P | 3x | Bedste farve | ||
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♦! | P | 3♣ | |
3♦! | Korthed i klør, makker må flytte til 3♥/♠ uden ruder |
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♥! | P | P | For at spille |
2♠ | Egen langfarve i spar, ingen hjertestøtte, flugt! | |||
2NT! | Hjertestøtte, invit, rundekrav | |||
3♣! | Egen langfarve i klør, ingen hjertestøtte, ikke krav | |||
3♦! | Egen langfarve i ruder, ingen hjertestøtte, ikke krav | |||
3♥ | Spær | |||
3♠ | Invit med egen langfarve spar, ingen hjertestøtte, ikke krav | |||
3NT | For at spille | |||
4♥ | For at spille | |||
4♠ | For at spille |
Videre meldinger
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♥! | P | 2NT! | |
P | 3x! | Maximum + noget godt i farven | ||
3♥ | Minimum |
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♠! | P | P | For at spille |
2NT! | Sparstøtte, invit, rundekrav | |||
3♣! | Egen langfarve i klør, ingen hjertestøtte, ikke krav | |||
3♦! | Egen langfarve i ruder, ingen hjertestøtte, ikke krav | |||
3♥ | Spær | |||
3♠ | Invit med egen langfarve spar, ingen hjertestøtte, ikke krav | |||
3NT | For at spille | |||
4♥ | For at spille | |||
4♠ | For at spille |
Videre meldinger
N | Ø | S | V | |
1NT | 2♠! | P | 2NT! | |
P | 3x! | Maximum + noget godt i farven | ||
3♠ | Minimum |
N | Ø | S | V | |
1NT | 2NT! | P | P | For at spille |
3♣! | For at spille | |||
3♦! | For at spille | |||
3♥ | Egen langfarve i hjerter, ikke krav | |||
3♠ | Egen langfarve i spar, ikke krav | |||
3NT | For at spille | |||
4♣ | Invit | |||
4♦ | Invit | |||
4♥ | For at spille | |||
4♠ | For at spille |
N | Ø | S | V | |
1NT | 3♣! | P | 3♦! | Beder makker melde sin bedste majorfarve, invit |
3♥ | For at spille | |||
3♠ | For at spille | |||
3NT | For at spille | |||
4♣! | Begge minorfarver, makker må passe eller melde 4♦ | |||
4♦ | Begge minorfarver, rundekrav | |||
4♥ | For at spille | |||
4♠ | For at spille |