Konvention der bruges ovenpå åbners 1. melding: 1♥/1♠. Har du som svarer minimum 4 med i den meldte trumffarve og 12+ hp, meldes nu 2NT.
Når konventionens muligheder er udtømte er enhver ny farvemelding, billigst muligt, cuebid.
Stærk majorstøtte og åbners videre beskrivelse.
Konvention der bruges ovenpå åbners 1. melding: 1♥/1♠. Har du som svarer minimum 4 med i den meldte trumffarve og 12+ hp, meldes nu 2NT.
Når konventionens muligheder er udtømte er enhver ny farvemelding, billigst muligt, cuebid.
N | S | |
1♥ | 2NT! | Min 4 hjerter, 12+ hp |
3♣! | 12-15 hp | |
3♦! | 16-18 hp | |
3♥! | 19-21 hp | |
3♠! | Ubekendt singleton | |
3NT! | Renonce i spar | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | “Makker, jeg skulle nok have meldt 2♥ til at starte med” | |
4♠! | 1430 uden spar |
N | S | |
1♥ | 2NT! | |
3♣! | 3♦! | Cuebid i ruder (mulig singleton) |
3♥! | Cuebid i klør (mulig singleton) | |
3♠! | Cuebid i spar (mulig singleton) | |
3NT! | Beder makker cuebidde | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | Stop | |
4♠! | 1430 uden spar | |
N | S | |
1♥ | 2NT! | |
3♦! | 3♥! | Cuebid i ruder |
3♠! | Cuebid i spar | |
3NT! | Beder makker cuebidde | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | Stop | |
4♠! | 1430 uden spar | |
N | S | |
1♥ | 2NT! | |
3♥! | 3♠! | Cuebid i spar |
3NT! | Beder makker cuebidde | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥ | Stop | |
4♠! | 1430 uden spar | |
N | S | |
1♥ | 2NT! | |
3♠! | 3NT! | Spørger efter singleton |
4♣! | Singleton i klør | |
4♦! | Singleton i ruder | |
4♥! | Singleton i spar |
N | S | |
1♠ | 2NT! | |
3♣! | 12-15 hp | |
3♦! | 16-18 hp | |
3♥! | 19-21 hp | |
3♠! | 6-farve spar + ubekendt 4-farve | |
3NT! | Ubekendt singleton | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | Renonce i hjerter | |
4♠! | “Makker, jeg skulle nok have meldt 2♠ til at starter med” |
N | S | |
1♠ | 2NT! | |
3♣! | 3♦! | Cuebid i ruder (mulig singleton) |
3♥! | Cuebid i hjerter (mulig singleton) | |
3♠! | Cuebid i klør (mulig singleton) | |
3NT! | Beder makker cuebidde | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | Renonce i hjerter | |
4♠ | Stop | |
N | S | |
1♠ | 2NT! | |
3♦! | 3♥! | Cuebid i hjerter (mulig singleton) |
3♠! | Cuebid i ruder (mulig singleton) | |
3NT! | Beder makker cuebidde | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | Renonce i hjerter | |
4♠ | Stop | |
N | S | |
1♠ | 2NT! | |
3♥! | 3♠! | Cuebid i hjerter (mulig singleton) |
3NT! | Beder makker cuebidde | |
4♣! | Renonce i klør | |
4♦! | Renonce i ruder | |
4♥! | Renonce i hjerter | |
4♠ | Stop | |
N | S | |
1♠ | 2NT! | |
3NT! | 4♣! | Spørger efter singleton |
4♣! | Singleton i klør | |
4♦! | Singleton i ruder | |
4♥! | Singleton i hjerter | |
N | S | |
1♠ | 2NT! | |
3♠! | 3NT! | Spørger efter makkers 4-farve |
Cuebid er muligt når konventionens muligheder er udtømte.