Sæsonens klubpoint
Bronzestilling
Følg sæsonens bronzepoint og placeringer i Trekantens Bridgeklub.
Aktuel stilling
Mandag (NB: Kl. 12.45)
Vælg hele klubben eller en spilledag.
| Placering | Spiller | Bronzepoint |
|---|---|---|
| 1 | Ole Christensen | 395 |
| 2 | Peter Lebech Andersen | 377 |
| 3 | Tove V. Laursen | 186 |
| 4 | Egon Brill | 176 |
| 4 | Gitte Salin | 176 |
| 6 | Leif Madsen | 171 |
| 7 | Ole Sørensen | 156 |
| 7 | Mette Gantriis | 156 |
| 9 | Allan Hansen | 154 |
| 10 | Bodil Juhler | 152 |
| 11 | Anne M Martinsen | 150 |
| 11 | Niels Peter Skov | 150 |
| 13 | Jette Madsen | 139 |
| 14 | Jørn Gantriis | 138 |
| 15 | Helle Juhler | 136 |
| 16 | Kurt Steffensen | 131 |
| 17 | Lone Johansen | 130 |
| 18 | Kurt Sørensen | 126 |
| 19 | Margit Hansen | 121 |
| 20 | Kirsten Willumsen | 114 |
| 21 | Just B. Knudsen | 110 |
| 22 | Ilya Nielsen | 98 |
| 22 | Birthe Hermann | 98 |
| 24 | Lise Poulsen | 91 |
| 25 | Bodil Schjødt Hansen | 89 |
| 26 | Mai Bendixen | 82 |
| 27 | Jette Hansen | 78 |
| 28 | Hanne Nielsen | 72 |
| 28 | Anette Skaaning | 72 |
| 30 | Torben Rolighed | 68 |
| 31 | Tonny Juhler | 67 |
| 31 | Karin Wagner Kristensen | 67 |
| 33 | Birgit Lillian Pedersen | 58 |
| 34 | Lisbeth Munch | 45 |
| 35 | Bente le Févre | 36 |
| 36 | Elna Abrahamsen | 27 |
| 36 | Bent Hjort Lange | 27 |
| 38 | Henrik Hey | 24 |
| 39 | Inger Petersen | 16 |
| 40 | Ingeborg Brinkvang | 8 |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.