Point gennem hele bridgelivet
Mesterpoint
Se bronzer, sølv, guld og samlet mesterpointstatus for spillerne i Trekantens Bridgeklub.
Klubbens spillere
Mesterpointoversigt
Spillerne er grupperet efter deres aktuelle mestertitel.
| Titel | Spiller | Bronze | Sølv | Guld | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* Forbundsmester | Ole Christensen | 36174 | 754,8 | 18,23 | 455,45 |
| Kredsmester | Bodil Juhler | 8721 | 75,0 | 0,00 | 94,71 |
| Kredsmester | Lisbeth Munch | 6950 | 114,0 | 0,00 | 80,90 |
| Distriktsmester | Kirsten Willumsen | 5665 | 33,4 | 0,00 | 59,99 |
| Distriktsmester | Jette Madsen | 5663 | 19,0 | 0,00 | 58,53 |
| Distriktsmester | Leif Madsen | 5600 | 16,0 | 0,00 | 57,60 |
| Distriktsmester | Egon Brill | 4072 | 17,6 | 2,00 | 44,48 |
| Distriktsmester | Margit Hansen | 3979 | 13,8 | 0,00 | 41,17 |
| Distriktsmester | Peter Lebech Andersen | 3613 | 16,6 | 0,36 | 38,15 |
| Distriktsmester | Jørn Gantriis | 3675 | 12,0 | 0,00 | 37,95 |
| Distriktsmester | Erik Jensen | 3509 | 24,0 | 0,00 | 37,49 |
| Distriktsmester | Niels Peter Skov | 2946 | 10,0 | 0,00 | 30,46 |
| 2* Klubmester | Ruth Holt | 2418 | 0,0 | 0,00 | 24,18 |
| 2* Klubmester | Jette Hansen | 2116 | 2,0 | 0,15 | 21,51 |
| 1* Klubmester | Lone Johansen | 1908 | 17,5 | 0,15 | 20,98 |
| 1* Klubmester | Hanne Nielsen | 1616 | 30,1 | 1,37 | 20,54 |
| 1* Klubmester | Mette Gantriis | 1937 | 0,0 | 0,00 | 19,37 |
| 1* Klubmester | Anne M Martinsen | 1503 | 14,0 | 0,00 | 16,43 |
| 1* Klubmester | Børge Petersen | 1525 | 9,9 | 0,00 | 16,24 |
| 1* Klubmester | Kurt Steffensen | 1408 | 5,4 | 1,17 | 15,79 |
| 1* Klubmester | Ole Sørensen | 1053 | 24,0 | 1,56 | 14,49 |
| 1* Klubmester | Gitte Salin | 1335 | 3,6 | 0,38 | 14,09 |
| 1* Klubmester | Helle Juhler | 1346 | 0,0 | 0,00 | 13,46 |
| 1* Klubmester | Bodil Schjødt Hansen | 1023 | 15,8 | 0,00 | 11,81 |
| 1* Klubmester | Lise Poulsen | 1096 | 6,8 | 0,00 | 11,64 |
| 1* Klubmester | Tove V. Laursen | 1123 | 4,0 | 0,00 | 11,63 |
| 1* Klubmester | Birgit Lillian Pedersen | 1095 | 0,0 | 0,00 | 10,95 |
| 1* Klubmester | Kurt Sørensen | 1072 | 0,0 | 0,00 | 10,72 |
| 1* Klubmester | Bente le Févre | 980 | 0,0 | 0,00 | 9,80 |
| 1* Klubmester | Inga Dahl | 944 | 0,0 | 0,00 | 9,44 |
| 1* Klubmester | Inge Skifte | 804 | 12,4 | 0,00 | 9,28 |
| 1* Klubmester | Allan Hansen | 764 | 9,0 | 0,00 | 8,54 |
| 1* Klubmester | Just B. Knudsen | 783 | 1,8 | 0,00 | 8,01 |
| 1* Klubmester | Henrik Hey | 724 | 3,0 | 0,00 | 7,54 |
| 1* Klubmester | Birthe Hermann | 719 | 0,0 | 0,00 | 7,19 |
| 1* Klubmester | Mai Bendixen | 663 | 2,7 | 0,00 | 6,90 |
| 1* Klubmester | Ilya Nielsen | 644 | 2,3 | 0,00 | 6,67 |
| 1* Klubmester | Ebba Kristensen | 646 | 1,4 | 0,00 | 6,60 |
| 1* Klubmester | Lene Riisager | 581 | 5,0 | 0,00 | 6,31 |
| 1* Klubmester | Anders Bak | 549 | 0,0 | 0,00 | 5,49 |
| Klubmester | Karin Wagner Kristensen | 311 | 0,0 | 0,00 | 3,11 |
| Klubmester | Tonny Juhler | 292 | 0,0 | 0,00 | 2,92 |
| Klubmester | Elna Abrahamsen | 258 | 2,7 | 0,00 | 2,85 |
| Klubmester | Else Marie Benner | 266 | 0,0 | 0,00 | 2,66 |
| Klubmester | Ole Secher | 252 | 0,0 | 0,00 | 2,52 |
| Klubmester | Bent Hjort Lange | 179 | 2,7 | 0,00 | 2,06 |
| Klubmester | Henning Tinggaard | 202 | 0,0 | 0,00 | 2,02 |
| Ingen titel | Anette Skaaning | 123 | 0,0 | 0,00 | 1,23 |
| Ingen titel | Inger Petersen | 74 | 0,0 | 0,00 | 0,74 |
| Ingen titel | Torben Rolighed | 68 | 0,0 | 0,00 | 0,68 |
| Ingen titel | Ingeborg Brinkvang | 36 | 0,0 | 0,00 | 0,36 |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre og personlinks vises ikke.