Point gennem hele bridgelivet
Mesterpoint
Se bronzer, sølv, guld og samlet mesterpointstatus for spillerne i Trekantens Bridgeklub.
Klubbens spillere
Mesterpointoversigt
Spillerne er grupperet efter deres aktuelle mestertitel.
| Titel | Spiller | Placering | Bronze | Sølv | Guld | Total | Historik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* Forbundsmester | Ole Christensen | 1 | 36774 | 754,8 | 18,23 | 461,45 | Se personlige point → |
| 2* Kredsmester | Lilli Johansen | 2 | 15400 | 285,0 | 0,00 | 182,50 | Se personlige point → |
| Kredsmester | Bodil Juhler | 3 | 8735 | 75,0 | 0,00 | 94,85 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Kirsten Willumsen | 4 | 5675 | 33,4 | 0,00 | 60,09 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Jette Madsen | 5 | 5723 | 19,0 | 0,00 | 59,13 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Leif Madsen | 6 | 5622 | 16,0 | 0,00 | 57,82 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Egon Brill | 7 | 4163 | 17,6 | 2,00 | 45,39 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Margit Hansen | 8 | 4045 | 13,8 | 0,00 | 41,83 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Erik Jensen | 9 | 3599 | 24,0 | 0,00 | 38,39 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Peter Lebech Andersen | 10 | 3634 | 16,6 | 0,36 | 38,36 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Jørn Gantriis | 11 | 3695 | 12,0 | 0,00 | 38,15 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Lars Woel | 12 | 3394 | 17,0 | 0,00 | 35,64 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Niels Peter Skov | 13 | 2957 | 10,0 | 0,00 | 30,57 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lone Johansen | 14 | 1990 | 17,5 | 0,15 | 21,80 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Jette Hansen | 15 | 2130 | 2,0 | 0,15 | 21,65 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Dorthe Granhøj | 16 | 1994 | 16,0 | 0,00 | 21,54 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Hanne Nielsen | 17 | 1652 | 30,1 | 1,37 | 20,90 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mette Gantriis | 18 | 1957 | 0,0 | 0,00 | 19,57 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Anne M Martinsen | 19 | 1514 | 14,0 | 0,00 | 16,54 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Børge Petersen | 20 | 1535 | 9,9 | 0,00 | 16,34 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Kurt Steffensen | 21 | 1437 | 5,4 | 1,17 | 16,08 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mogens Espensen | 22 | 1579 | 0,0 | 0,00 | 15,79 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ole Sørensen | 23 | 1119 | 24,0 | 1,56 | 15,15 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Jette Rostved | 24 | 1491 | 0,0 | 0,00 | 14,91 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Gitte Salin | 25 | 1414 | 3,6 | 0,38 | 14,88 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Helle Juhler | 26 | 1365 | 0,0 | 0,00 | 13,65 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Tove V. Laursen | 27 | 1219 | 4,0 | 0,00 | 12,59 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Bodil Schjødt Hansen | 28 | 1037 | 15,8 | 0,00 | 11,95 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lise Poulsen | 29 | 1096 | 6,8 | 0,00 | 11,64 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Kurt Sørensen | 30 | 1088 | 0,0 | 0,00 | 10,88 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Bente le Févre | 31 | 980 | 0,0 | 0,00 | 9,80 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Poul Chr. Bach | 32 | 965 | 0,0 | 0,00 | 9,65 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Inga Dahl | 33 | 944 | 0,0 | 0,00 | 9,44 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Inge Skifte | 34 | 808 | 12,4 | 0,00 | 9,32 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Allan Hansen | 35 | 830 | 9,0 | 0,00 | 9,20 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mette Mikkelsen | 36 | 810 | 0,0 | 0,00 | 8,10 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Just B. Knudsen | 37 | 783 | 1,8 | 0,00 | 8,01 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Henrik Hey | 38 | 724 | 3,0 | 0,00 | 7,54 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Birthe Hermann | 39 | 729 | 0,0 | 0,00 | 7,29 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ebba Kristensen | 40 | 656 | 1,4 | 0,00 | 6,70 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ilya Nielsen | 41 | 644 | 2,3 | 0,00 | 6,67 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lene Riisager | 42 | 611 | 5,0 | 0,00 | 6,61 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Anders Bak | 43 | 557 | 0,0 | 0,00 | 5,57 | Se personlige point → |
| Klubmester | Karin Wagner Kristensen | 44 | 311 | 0,0 | 0,00 | 3,11 | Se personlige point → |
| Klubmester | Tonny Juhler | 45 | 292 | 0,0 | 0,00 | 2,92 | Se personlige point → |
| Klubmester | Elna Abrahamsen | 46 | 258 | 2,7 | 0,00 | 2,85 | Se personlige point → |
| Klubmester | Bent Hjort Lange | 47 | 179 | 2,7 | 0,00 | 2,06 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Anette Skaaning | 48 | 129 | 0,0 | 0,00 | 1,29 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Inger Petersen | 49 | 74 | 0,0 | 0,00 | 0,74 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Torben Rolighed | 50 | 74 | 0,0 | 0,00 | 0,74 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Ingeborg Brinkvang | 51 | 36 | 0,0 | 0,00 | 0,36 | Se personlige point → |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.