Point gennem hele bridgelivet
Mesterpoint
Se bronzer, sølv, guld og samlet mesterpointstatus for spillerne i Trekantens Bridgeklub.
Klubbens spillere
Mesterpointoversigt
Spillerne er grupperet efter deres aktuelle mestertitel.
| Titel | Spiller | Placering | Bronze | Sølv | Guld | Total | Historik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* Forbundsmester | Ole Christensen | 1 | 36338 | 754,8 | 18,23 | 457,09 | Se personlige point → |
| Kredsmester | Bodil Juhler | 2 | 8721 | 75,0 | 0,00 | 94,71 | Se personlige point → |
| Kredsmester | Lisbeth Munch | 3 | 6950 | 114,0 | 0,00 | 80,90 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Kirsten Willumsen | 4 | 5665 | 33,4 | 0,00 | 59,99 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Jette Madsen | 5 | 5681 | 19,0 | 0,00 | 58,71 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Leif Madsen | 6 | 5606 | 16,0 | 0,00 | 57,66 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Egon Brill | 7 | 4072 | 17,6 | 2,00 | 44,48 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Margit Hansen | 8 | 3988 | 13,8 | 0,00 | 41,26 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Peter Lebech Andersen | 9 | 3613 | 16,6 | 0,36 | 38,15 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Jørn Gantriis | 10 | 3675 | 12,0 | 0,00 | 37,95 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Erik Jensen | 11 | 3509 | 24,0 | 0,00 | 37,49 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Niels Peter Skov | 12 | 2946 | 10,0 | 0,00 | 30,46 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Ruth Holt | 13 | 2418 | 0,0 | 0,00 | 24,18 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Jette Hansen | 14 | 2116 | 2,0 | 0,15 | 21,51 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lone Johansen | 15 | 1939 | 17,5 | 0,15 | 21,29 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Hanne Nielsen | 16 | 1636 | 30,1 | 1,37 | 20,74 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mette Gantriis | 17 | 1937 | 0,0 | 0,00 | 19,37 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Anne M Martinsen | 18 | 1503 | 14,0 | 0,00 | 16,43 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Børge Petersen | 19 | 1525 | 9,9 | 0,00 | 16,24 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Kurt Steffensen | 20 | 1422 | 5,4 | 1,17 | 15,93 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ole Sørensen | 21 | 1060 | 24,0 | 1,56 | 14,56 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Gitte Salin | 22 | 1335 | 3,6 | 0,38 | 14,09 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Helle Juhler | 23 | 1346 | 0,0 | 0,00 | 13,46 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Bodil Schjødt Hansen | 24 | 1023 | 15,8 | 0,00 | 11,81 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Tove V. Laursen | 25 | 1133 | 4,0 | 0,00 | 11,73 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lise Poulsen | 26 | 1096 | 6,8 | 0,00 | 11,64 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Birgit Lillian Pedersen | 27 | 1095 | 0,0 | 0,00 | 10,95 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Kurt Sørensen | 28 | 1072 | 0,0 | 0,00 | 10,72 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Bente le Févre | 29 | 980 | 0,0 | 0,00 | 9,80 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Inga Dahl | 30 | 944 | 0,0 | 0,00 | 9,44 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Inge Skifte | 31 | 804 | 12,4 | 0,00 | 9,28 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Allan Hansen | 32 | 771 | 9,0 | 0,00 | 8,61 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Just B. Knudsen | 33 | 783 | 1,8 | 0,00 | 8,01 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Henrik Hey | 34 | 724 | 3,0 | 0,00 | 7,54 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Birthe Hermann | 35 | 719 | 0,0 | 0,00 | 7,19 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mai Bendixen | 36 | 663 | 2,7 | 0,00 | 6,90 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ilya Nielsen | 37 | 644 | 2,3 | 0,00 | 6,67 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ebba Kristensen | 38 | 646 | 1,4 | 0,00 | 6,60 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lene Riisager | 39 | 581 | 5,0 | 0,00 | 6,31 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Anders Bak | 40 | 549 | 0,0 | 0,00 | 5,49 | Se personlige point → |
| Klubmester | Karin Wagner Kristensen | 41 | 311 | 0,0 | 0,00 | 3,11 | Se personlige point → |
| Klubmester | Tonny Juhler | 42 | 292 | 0,0 | 0,00 | 2,92 | Se personlige point → |
| Klubmester | Elna Abrahamsen | 43 | 258 | 2,7 | 0,00 | 2,85 | Se personlige point → |
| Klubmester | Else Marie Benner | 44 | 266 | 0,0 | 0,00 | 2,66 | Se personlige point → |
| Klubmester | Ole Secher | 45 | 252 | 0,0 | 0,00 | 2,52 | Se personlige point → |
| Klubmester | Bent Hjort Lange | 46 | 179 | 2,7 | 0,00 | 2,06 | Se personlige point → |
| Klubmester | Henning Tinggaard | 47 | 202 | 0,0 | 0,00 | 2,02 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Anette Skaaning | 48 | 123 | 0,0 | 0,00 | 1,23 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Inger Petersen | 49 | 74 | 0,0 | 0,00 | 0,74 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Torben Rolighed | 50 | 68 | 0,0 | 0,00 | 0,68 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Ingeborg Brinkvang | 51 | 36 | 0,0 | 0,00 | 0,36 | Se personlige point → |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.