Point gennem hele bridgelivet
Mesterpoint
Se bronzer, sølv, guld og samlet mesterpointstatus for spillerne i Trekantens Bridgeklub.
Klubbens spillere
Mesterpointoversigt
Spillerne er grupperet efter deres aktuelle mestertitel.
| Titel | Spiller | Placering | Bronze | Sølv | Guld | Total | Historik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* Forbundsmester | Ole Christensen | 1 | 37553 | 754,8 | 18,85 | 469,86 | Se personlige point → |
| 2* Kredsmester | Lilli Johansen | 2 | 15418 | 285,0 | 0,00 | 182,68 | Se personlige point → |
| Kredsmester | Bodil Juhler | 3 | 8769 | 75,0 | 0,00 | 95,19 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Jette Madsen | 4 | 5826 | 19,0 | 0,51 | 60,67 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Kirsten Willumsen | 5 | 5716 | 33,4 | 0,00 | 60,50 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Leif Madsen | 6 | 5765 | 16,0 | 0,51 | 59,76 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Egon Brill | 7 | 4320 | 17,6 | 2,00 | 46,96 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Margit Hansen | 8 | 4153 | 13,8 | 0,00 | 42,91 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Erik Jensen | 9 | 3730 | 24,0 | 0,00 | 39,70 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Peter Lebech Andersen | 10 | 3708 | 16,6 | 0,36 | 39,10 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Jørn Gantriis | 11 | 3769 | 12,0 | 0,00 | 38,89 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Lars Woel | 12 | 3449 | 17,0 | 0,68 | 36,87 | Se personlige point → |
| Distriktsmester | Niels Peter Skov | 13 | 3076 | 10,0 | 0,00 | 31,76 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Lone Johansen | 14 | 2092 | 17,5 | 0,15 | 22,82 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Jette Hansen | 15 | 2142 | 2,0 | 0,46 | 22,08 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Dorthe Granhøj | 16 | 2017 | 16,0 | 0,00 | 21,77 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Hanne Nielsen | 17 | 1665 | 30,1 | 1,37 | 21,03 | Se personlige point → |
| 2* Klubmester | Mette Gantriis | 18 | 2031 | 0,0 | 0,00 | 20,31 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Anne M Martinsen | 19 | 1633 | 14,0 | 0,00 | 17,73 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Kurt Steffensen | 20 | 1459 | 5,4 | 1,63 | 16,76 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Børge Petersen | 21 | 1565 | 9,9 | 0,00 | 16,64 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ole Sørensen | 22 | 1157 | 24,0 | 2,32 | 16,29 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mogens Espensen | 23 | 1605 | 0,0 | 0,00 | 16,05 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Gitte Salin | 24 | 1503 | 3,6 | 0,38 | 15,77 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Jette Rostved | 25 | 1567 | 0,0 | 0,00 | 15,67 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Tove V. Laursen | 26 | 1331 | 4,0 | 0,46 | 14,17 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Helle Juhler | 27 | 1407 | 0,0 | 0,00 | 14,07 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Bodil Schjødt Hansen | 28 | 1064 | 15,8 | 0,00 | 12,22 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lise Poulsen | 29 | 1096 | 6,8 | 0,31 | 11,95 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Kurt Sørensen | 30 | 1093 | 0,0 | 0,00 | 10,93 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Allan Hansen | 31 | 882 | 9,0 | 0,76 | 10,48 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Bente le Févre | 32 | 1008 | 0,0 | 0,00 | 10,08 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Poul Chr. Bach | 33 | 991 | 0,0 | 0,00 | 9,91 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Mette Mikkelsen | 34 | 898 | 0,0 | 0,00 | 8,98 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Just B. Knudsen | 35 | 824 | 1,8 | 0,00 | 8,42 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Henrik Hey | 36 | 752 | 3,0 | 0,00 | 7,82 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Birthe Hermann | 37 | 756 | 0,0 | 0,00 | 7,56 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Lene Riisager | 38 | 688 | 5,0 | 0,00 | 7,38 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ebba Kristensen | 39 | 691 | 1,4 | 0,00 | 7,05 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Ilya Nielsen | 40 | 669 | 2,3 | 0,00 | 6,92 | Se personlige point → |
| 1* Klubmester | Anders Bak | 41 | 561 | 0,0 | 0,00 | 5,61 | Se personlige point → |
| Klubmester | Karin Wagner Kristensen | 42 | 314 | 0,0 | 0,00 | 3,14 | Se personlige point → |
| Klubmester | Tonny Juhler | 43 | 295 | 0,0 | 0,00 | 2,95 | Se personlige point → |
| Klubmester | Elna Abrahamsen | 44 | 258 | 2,7 | 0,00 | 2,85 | Se personlige point → |
| Klubmester | Bent Hjort Lange | 45 | 179 | 2,7 | 0,00 | 2,06 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Anette Skaaning | 46 | 129 | 0,0 | 0,00 | 1,29 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Inger Petersen | 47 | 74 | 0,0 | 0,00 | 0,74 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Torben Rolighed | 48 | 74 | 0,0 | 0,00 | 0,74 | Se personlige point → |
| Ingen titel | Ingeborg Brinkvang | 49 | 36 | 0,0 | 0,00 | 0,36 | Se personlige point → |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.