Klubben på landsplan
Rangliste
Se spillernes nationale rangering og ranglistepoint på tværs af sæsoner i Trekantens Bridgeklub.
National placering
Klubbens rangliste
Ranglistepoint sammenholdt med de tre seneste opgørelsesperioder.
| Rang | Spiller | Rang MP | 04/08/25-03/08/26 | 04/08/24-03/08/25 | 04/08/23-03/08/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ole Christensen | 50,38 | 51,50 | 43,99 | 56,59 |
| 1.335 | Peter Lebech Andersen | 6,80 | 8,16 | 2,61 | 9,02 |
| 1.508 | Egon Brill | 6,30 | 5,68 | 5,42 | 9,50 |
| 1.943 | Gitte Salin | 5,28 | 6,87 | 4,13 | 2,21 |
| 2.488 | Jette Madsen | 4,44 | 4,18 | 4,29 | 5,43 |
| 2.560 | Leif Madsen | 4,34 | 5,10 | 3,44 | 3,42 |
| 2.979 | Hanne Nielsen | 3,88 | 3,99 | 3,97 | 3,40 |
| 3.419 | Ole Sørensen | 3,52 | 4,22 | 2,59 | 2,83 |
| 3.508 | Lone Johansen | 3,45 | 2,98 | 3,79 | 4,36 |
| 3.546 | Erik Jensen | 3,41 | 4,08 | 2,71 | 2,47 |
| 3.668 | Niels Peter Skov | 3,33 | 3,65 | 3,32 | 2,39 |
| 4.034 | Jette Hansen | 3,11 | 2,70 | 3,23 | 4,15 |
| 4.301 | Anne M Martinsen | 2,96 | 3,80 | 2,23 | 1,54 |
| 4.358 | Margit Hansen | 2,93 | 2,83 | 3,08 | 3,02 |
| 4.370 | Bodil Juhler | 2,93 | 3,12 | 1,50 | 4,48 |
| 4.759 | Tove V. Laursen | 2,72 | 3,23 | 1,73 | 2,68 |
| 5.376 | Allan Hansen | 2,46 | 2,65 | 2,03 | 2,55 |
| 5.545 | Kirsten Willumsen | 2,39 | 1,97 | 2,85 | 2,97 |
| 5.690 | Lise Poulsen | 2,34 | 2,31 | 2,24 | 2,56 |
| 5.931 | Mette Gantriis | 2,24 | 2,11 | 2,98 | 1,53 |
| 6.061 | Helle Juhler | 2,19 | 1,95 | 1,68 | 3,67 |
| 6.115 | Kurt Steffensen | 2,17 | 1,71 | 2,32 | 3,32 |
| 6.790 | Lene Riisager | 1,93 | 2,80 | 0,33 | 1,74 |
| 7.387 | Jørn Gantriis | 1,74 | 1,93 | 2,35 | 0,28 |
| 8.147 | Ilya Nielsen | 1,56 | 1,36 | 1,30 | 2,54 |
| 8.806 | Birthe Hermann | 1,41 | 1,15 | 1,53 | 2,01 |
| 8.936 | Just B. Knudsen | 1,38 | 1,25 | 1,42 | 1,73 |
| 10.096 | Ebba Kristensen | 1,16 | 0,77 | 1,80 | 1,38 |
| 10.289 | Henrik Hey | 1,13 | 0,67 | 1,13 | 2,50 |
| 10.343 | Birgit Lillian Pedersen | 1,12 | 1,02 | 1,16 | 1,36 |
| 10.345 | Børge Petersen | 1,12 | 0,54 | 1,30 | 2,59 |
| 10.359 | Inga Dahl | 1,12 | 0,46 | 2,00 | 1,77 |
| 10.374 | Kurt Sørensen | 1,12 | 1,26 | 0,71 | 1,29 |
| 10.565 | Mai Bendixen | 1,08 | 0,91 | 0,91 | 1,84 |
| 10.813 | Inge Skifte | 1,04 | 0,20 | 1,63 | 2,68 |
| 11.241 | Lisbeth Munch | 0,97 | 0,45 | 0,84 | 2,72 |
| 11.305 | Bodil Schjødt Hansen | 0,95 | 1,00 | 0,30 | 1,80 |
| 11.893 | Karin Wagner Kristensen | 0,85 | 0,67 | 0,66 | 1,67 |
| 12.054 | Anders Bak | 0,82 | 1,34 | 0,32 | 0,00 |
| 13.248 | Tonny Juhler | 0,60 | 0,67 | 0,16 | 1,04 |
| 13.453 | Henning Tinggaard | 0,56 | 0,40 | 0,63 | 0,92 |
| 13.483 | Anette Skaaning | 0,55 | 0,82 | 0,31 | 0,10 |
| 13.485 | Elna Abrahamsen | 0,55 | 0,45 | 0,66 | 0,68 |
| 13.593 | Bent Hjort Lange | 0,53 | 0,37 | 0,74 | 0,68 |
| 13.648 | Bente le Févre | 0,52 | 0,50 | 0,40 | 0,75 |
| 14.367 | Torben Rolighed | 0,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 14.976 | Ruth Holt | 0,25 | 0,10 | 0,32 | 0,62 |
| 15.498 | Inger Petersen | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,33 |
| 15.678 | Ole Secher | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,56 |
| 15.754 | Ingeborg Brinkvang | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,21 |
| 16.185 | Else Marie Benner | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,14 |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.