Klubben på landsplan
Rangliste
Se spillernes nationale rangering og ranglistepoint på tværs af sæsoner i Trekantens Bridgeklub.
National placering
Klubbens rangliste
Ranglistepoint sammenholdt med de tre seneste opgørelsesperioder. Tallet i cirklen er placeringen på den nationale rangliste.
| Rang | Spiller | Rang MP | 12/08/25-11/08/26 | 12/08/24-11/08/25 | 12/08/23-11/08/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ole Christensen | 50,79 | 52,00 | 43,94 | 57,45 |
| 1.369 | Peter Lebech Andersen | 6,71 | 7,98 | 2,79 | 8,78 |
| 1.524 | Egon Brill | 6,26 | 5,64 | 5,46 | 9,34 |
| 1.967 | Gitte Salin | 5,23 | 6,71 | 4,29 | 2,21 |
| 2.494 | Jette Madsen | 4,43 | 4,16 | 4,49 | 5,17 |
| 2.538 | Leif Madsen | 4,36 | 5,12 | 3,48 | 3,42 |
| 2.894 | Hanne Nielsen | 3,97 | 4,13 | 4,03 | 3,40 |
| 3.301 | Lone Johansen | 3,61 | 3,29 | 3,72 | 4,43 |
| 3.357 | Ole Sørensen | 3,56 | 4,29 | 2,59 | 2,83 |
| 3.543 | Erik Jensen | 3,41 | 4,08 | 2,71 | 2,47 |
| 3.676 | Niels Peter Skov | 3,33 | 3,65 | 3,32 | 2,39 |
| 4.047 | Jette Hansen | 3,10 | 2,70 | 3,16 | 4,22 |
| 4.259 | Margit Hansen | 2,98 | 2,92 | 3,08 | 3,02 |
| 4.298 | Anne M Martinsen | 2,96 | 3,80 | 2,23 | 1,54 |
| 4.368 | Bodil Juhler | 2,93 | 3,12 | 1,50 | 4,48 |
| 4.639 | Tove V. Laursen | 2,78 | 3,33 | 1,73 | 2,68 |
| 5.257 | Allan Hansen | 2,50 | 2,72 | 2,03 | 2,55 |
| 5.567 | Kirsten Willumsen | 2,38 | 1,97 | 2,85 | 2,89 |
| 5.680 | Lise Poulsen | 2,34 | 2,31 | 2,24 | 2,56 |
| 5.912 | Kurt Steffensen | 2,25 | 1,85 | 2,32 | 3,32 |
| 5.920 | Mette Gantriis | 2,24 | 2,11 | 2,98 | 1,53 |
| 6.098 | Helle Juhler | 2,17 | 1,95 | 1,68 | 3,56 |
| 6.830 | Lene Riisager | 1,91 | 2,80 | 0,33 | 1,63 |
| 7.366 | Jørn Gantriis | 1,74 | 1,93 | 2,35 | 0,28 |
| 8.126 | Ilya Nielsen | 1,56 | 1,36 | 1,30 | 2,54 |
| 8.779 | Birthe Hermann | 1,41 | 1,15 | 1,53 | 2,01 |
| 8.910 | Just B. Knudsen | 1,38 | 1,25 | 1,42 | 1,73 |
| 10.066 | Ebba Kristensen | 1,16 | 0,77 | 1,80 | 1,38 |
| 10.258 | Henrik Hey | 1,13 | 0,67 | 1,13 | 2,50 |
| 10.340 | Kurt Sørensen | 1,12 | 1,26 | 0,71 | 1,29 |
| 10.407 | Birgit Lillian Pedersen | 1,10 | 0,96 | 1,22 | 1,36 |
| 10.409 | Inga Dahl | 1,10 | 0,46 | 2,00 | 1,69 |
| 10.525 | Børge Petersen | 1,08 | 0,50 | 1,34 | 2,43 |
| 10.531 | Mai Bendixen | 1,08 | 0,91 | 0,91 | 1,84 |
| 10.884 | Inge Skifte | 1,02 | 0,20 | 1,63 | 2,59 |
| 11.199 | Lisbeth Munch | 0,97 | 0,45 | 0,84 | 2,72 |
| 11.264 | Bodil Schjødt Hansen | 0,95 | 1,00 | 0,30 | 1,80 |
| 11.845 | Karin Wagner Kristensen | 0,85 | 0,67 | 0,66 | 1,67 |
| 12.009 | Anders Bak | 0,82 | 1,34 | 0,32 | 0,00 |
| 13.186 | Tonny Juhler | 0,60 | 0,67 | 0,16 | 1,04 |
| 13.388 | Henning Tinggaard | 0,56 | 0,40 | 0,63 | 0,92 |
| 13.419 | Anette Skaaning | 0,55 | 0,82 | 0,31 | 0,10 |
| 13.421 | Elna Abrahamsen | 0,55 | 0,45 | 0,66 | 0,68 |
| 13.531 | Bent Hjort Lange | 0,53 | 0,37 | 0,74 | 0,68 |
| 13.588 | Bente le Févre | 0,52 | 0,50 | 0,40 | 0,75 |
| 14.295 | Torben Rolighed | 0,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 14.981 | Ruth Holt | 0,24 | 0,10 | 0,32 | 0,53 |
| 15.428 | Inger Petersen | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,33 |
| 15.602 | Ole Secher | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,56 |
| 15.674 | Ingeborg Brinkvang | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,21 |
| 16.104 | Else Marie Benner | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,14 |
Data leveres af Danmarks Bridgeforbund. Medlemsnumre vises ikke.