Ole Sørensen (111238) | Peter Andersen (109125)
Grundsystem: Acol
Bluff: Spiller A: Sjældent Spiller B: Ofte
Åbningsmeldinger og konventionelle svar
| Åbningsmeldinger | Konventionelle svar |
|---|---|
| 1♣ 3+ ♣, 12-21 hp | Naturlig, WJSh |
| 1♦ 3+ ♦, 12-21 hp | Naturlig, WJSh |
| 1♥ 4+ ♥, 12-21 hp | Naturlig, WJSh, St2UT |
| 1♠ 4+ ♠, 12-21 hp | Naturlig, WJSh, St2UT |
| 1UT 15-17 hp | Stm, Overf |
| 2♣ 22+ hp, 8½ | Relæ |
| 2♦ 6-11 hp, 6+ ♦ | 2NT-SP |
| 2♥ 6-11 hp, 6 ♥ | 2NT-SP |
| 2♠ 6-11 hp, 6 ♠ | 2NT-SP |
| 2UT 20-21 hp, Jævn | Stm, Overf |
| 3/4 i farve 6-11 hp, 7-farve | Naturlig |
| 3UT GåMi | 4♣ relæ, 4♦ krav |
| Special doblinger NegDbl | Slemkonventioner RKCB 1430, Cue-bids | Øvrige konventioner 4. farve krav |
Opret, ret og se dine systemkort på MereBridge.dk/systemkort
Defensive meldinger og modspilskonventioner
| 1UT | 15-17 hp, Jævn |
| 4. hånd | - |
| Svar | Samme |
| Simpel indmelding | 8-16 hp, Sund |
| Direkte overmelding | Michaels |
| Majorspring | Spær |
| Minorspring | Spær |
| Mod 1UT | Naturlig |
| Mod Multi 2R | Naturlig |
| Mod svag 2-åbn. | Naturlig |
| Mod svag 3/4-åbn. | Naturlig |
| Øvr. konv. | - |
| 1. udspil mod farve | Att |
| 1. udspil mod UT | Att |
| Senere udspil | Att |
| Kald | Lav kalder, høj afviser |
| Markering | - |
| 1. afkast | Attitude |
| Farveskift | - |
Udspil mod farve
E K
B T x
D x
E K x
T 9 x
T x
K D B
K B T
x y
K D x
K T 9
x y z
D B T
D x y
x y z w
D B x
T x y
D x y z
B T 9
D B
D x y z w
Udspil mod UT
E K
B T x
D x
E K x
T 9 x
T x
K D B
K B T
x y
K D x
K T 9
x y z
D B T
D x y
x y z w
D B x
T x y
D x y z
B T 9
D B
D x y z w