Bruges når makker har åbnet i major.
Bergen Raises
Differentierede støttemeldinger efter en majoråbning.
N | S | |
1♥ | 3♣! | 9-11 hp og min. 4 kort med i farven |
3♦! | Spørger om min. eller maks. | |
3♥ | Stop | |
3♠! | Cuebid i spar | |
3NT! | Opfordring til cuebid | |
4♣! | Cuebid i klør | |
4♦! | Cuebid i ruder | |
4♥ | Stop | |
N | S | |
1♥ | 3♦! | 6-8 hp og min. 4 kort med i farven |
3♥ | Stop | |
3♠! | Cuebid i spar | |
3NT! | Opfordring til cuebid | |
4♣! | Cuebid i klør | |
4♦! | Cuebid i ruder | |
4♥ | Stop |
Videre meldinger ovenpå hjerteråbning
N | S | |
1♥ | 3♣! | |
3♦! | 3♥ | 9 hp |
3♠! | 11 hp, cuebid i spar | |
3NT! | 11 hp, opfordring til cuebid | |
4♣! | 11 hp, cuebid i klør | |
4♦! | 11 hp, cuebid i ruder | |
4♥ | 10 hp | |
N | S | |
1♥ | 3♦! | |
3♠! | Sleminvit, spørger om min. eller maks. | |
3NT! | 7-8 hp, muligt hold i spar | |
4♣! | 7-8 hp, cuebid i klør | |
4♦! | 7-8 hp, cuebid i ruder | |
4♥ | 6-7 hp | |
N | S | |
1♥ | 3♦! | |
3♠! | 3NT! | |
4♣! | Spørger om hold i spar | |
4♦! | Hold i spar | |
4♥ | Ikke hold i spar |
N | S | |
1♠ | 3♣! | 9-11 hp og min. 4 kort med i farven |
3♦! | Spørger om min. eller maks. | |
3♥! | Cuebid i hjerter | |
3♠! | Stop | |
3NT! | Opfordring til cuebid | |
4♣! | Cuebid i klør | |
4♦! | Renonce | |
4♥! | Renonce | |
4♠ | Stop | |
N | S | |
1♠ | 3♦! | 6-8 hp og min. 4 kort med i farven |
3♥! | Cuebid i hjerter | |
3♠ | Stop | |
3NT! | Opfordring til cuebid | |
4♣! | Cuebid | |
4♦! | Renonce | |
4♥! | Renonce | |
4♠ | Stop |
Videre meldinger ovenpå sparåbning
N | S | |
1♠ | 3♣! | 9-11 hp og min. 4 kort med i farven |
3♦! | 3♥! | 10 hp |
3♠ | 9 hp | |
3NT! | 11 hp, opfordring til cuebid | |
4♣! | 11 hp, cuebid i klør | |
4♦! | 11 hp, cuebid i ruder | |
4♥ | 11 hp, cuebid i hjerter | |
N | S | |
1♠ | 3♦! | |
3♥! | Spørger om min. eller maks. | |
3♠ | 6-7 hp | |
3NT! | 7-8 hp, opfordring til cuebid | |
4♣! | 7-8 hp, cuebid i klør | |
4♦! | 7-8 hp, cuebid i ruder | |
4♥ | 7-8 hp, cuebid i hjerter | |
4♠ | 7 hp |