2♦! | Multi (se denne) |
2♥ | 8-11 hp og min. 6 hjerter |
2♠ | 8-11 hp og min. 6 spar |
2NT | 4-10 hp og min. 7 kort i klør, kvalitet i farven (relæ 3♣)! |
3♣ | 4-10 hp og min. 7 kort i ruder, kvalitet i farven (relæ 3♦)! |
3♦ | 4-10 hp og min. 7 kort i hjerter, kvalitet i farven (relæ 3♥)! |
3♥ | 4-10 hp og min. 7 kort i spar, kvalitet i farven (relæ 3♠)! |
3NT | Gående minor (se denne) |
4x | 4-10 hp og 7-8 kort i farven |
5x | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
Spærremeldinger
Systemets svage og præemptive åbninger.
2♦ | Multi (se denne) |
2♥ | 15-18 hp og min. 6 hjerter |
2♠ | 15-18 hp og min. 6 spar |
2NT | 4-10 hp og min. 7 kort i klør, kvalitet i farven (relæ 3♣)! |
3♣ | 4-10 hp og min. 7 kort i ruder, kvalitet i farven (relæ 3♦)! |
3♦ | 4-10 hp og min. 7 kort i hjerter, kvalitet i farven (relæ 3♥)! |
3♥ | 4-10 hp og min. 7 kort i spar, kvalitet i farven (relæ 3♠)! |
3NT | Gående minor (se denne) |
4x | 4-10 hp og 7-8 kort i farven |
5x | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
2NT spørger om kvaliteten af makkers åbning og er krav.
Hvis modparten har åbnet, bortfalder alle overførsler og det er dermed ren spær i farven, man melder.
N | S | |
3NT! | 9-11 hp og min. 7 kort i klør eller ruder, EKDxxxx | |
3NT! | P | Ønske om spille 3NT |
4♣! | Korrigerbart, makker passer med klør eller melder 4♦ med ruder | |
4♥/♠ | Ønske om spille farven - stærk majorfarve | |
4NT! | 1430 med begge minor | |
5♣! | Korrigerbart, makker passer med klør eller melder 5♦ med ruder | |
6♣! | Korrigerbart, makker passer med klør eller melder 6♦ med ruder | |
7♣ ! | Korrigerbart, makker passer med klør eller melder 7♦ med ruder | |
5x | 4-10 hp og min. 9 kort i farven |
3♠! | Stærk hånd med 5-5 i minor |
4NT! | Pæn hånd med 5-5 i minor |
N | S | |
3♠! | 3NT | Ønske om at spille |
4♣ | Fastlægger klør, opfordring til cuebid | |
4♦ | Fastlægger ruder, opfordring til cuebid | |
5♣ | For at spille | |
5♦ | For at spille | |
4NT! | 1430 med begge minor |
1. & 2. hånd
N | S | |
2♦! | 2♥! | Korrigerbart relæ, makker må passe med hjerter eller melde 2♠ med spar |
P | 6-farve hjerter, 3-7 hp | |
2♠ | 6-farve spar, 3-7 hp |
3. & 4. hånd
N | S | |
2♦! | 2♥! | Korrigerbart relæ, makker må passe med hjerter eller melde 2♠ med spar |
P | 6-farve hjerter, 3-11 hp | |
2♠ | 6-farve spar, 3-11 hp | |
N | S | |
2♦! | 2♥! | |
2♠ | 2NT! | Spørger om styrke på makkers hånd |
3x | Maksimum | |
3♠ | Minimum | |
N | S | |
2♦! | 2♥! | |
2♠ | 3♠ | Spær |
4♠ | Stop |
1.-4. hånd
N | S | |
2♦! | 2♥! | |
2NT | 22-24 hp og en jævn hånd | |
3♣! | 25+ hp og en jævn hånd | |
3♦! | 8½ stik med ruder som trumf på egen hånd | |
3♥! | 4 farve hjerter og 6 farve ruder | |
3♠! | 4 farve spar og 6 farve ruder | |
N | S | |
2♦! | 2♠! | Udgangsinteresseret hvis farven er hjerter |
2NT! | Stærk hånd der spørger om styrke på makkers hånd | |
3♣ | Inviterende hånd med min. 5 klør | |
3♦ | Inviterende hånd med min. 5 ruder | |
3♥! | Korrigerbart relæ, makker må passe med hjerter eller melde 3♠ med spar | |
3NT | Stop | |
4♥! | Korrigerbart relæ, makker må passe med hjerter eller melde 4♠ med spar | |
4♠ | Stop | |
N | S | |
2♦! | 2NT! | |
3♣! | Maksimum, 6 hjerter | |
3♦! | Maksimum, 6 spar | |
3♥ | Minimum, 6 hjerter | |
3♠ | Minimum, 6 spar | |
N | S | |
2♦! | 2♥! | |
2NT! | 3x | Amerikansk stayman etc. |
N | S | |
2♦! | 2♥! | |
3♣! | 3♦! | Stayman |
3♥/♠ | 4 i farven | |
3NT | Afviser major | |
4♣! | Amerikansk stayman (sleminteresseret) | |
4♦! | Overførsel til hjerter | |
4♥! | Overførsel til spar |